CTHD-02DE+TS3617N370C04
概要
エンコーダと位置補正データベースを搭載した専用ステッピングモータを使用する事で、フィードバック制御と位置補正制御を行い、トルク制御 ⁄ 脱調レス ⁄ 低振動 ⁄ 1回転10,000パルスの等ピッチ高精度位置決めを可能とするモータドライバです。特長
・位置制御、偏差管理を行いながら最大5段階のトルク制御が可能です。
・パルス列指令、RS-485からの通信、I/O制御など様々な上位コントローラから制御が可能です。
・エンコーダ位置情報と電流フィードバック、モータ固有情報を持つことで、高速・高精度位置決めを実現しています。
・12,800分割の±1パルス内に制定するまでの時間は1msです。
・パルス列指令、RS-485からの通信、I/O制御など様々な上位コントローラから制御が可能です。
・パラメータや制御指令等は専用のポイントテーブルソフトウェアから簡単に設定可能です。
・ポイントテーブルには最大256点の位置決め指令が可能です。
・リアルタイムオートチューニングにより、イナーシャや剛性の変化に追従するため調整作業が簡単です。
・パルス列指令、RS-485からの通信、I/O制御など様々な上位コントローラから制御が可能です。
・エンコーダ位置情報と電流フィードバック、モータ固有情報を持つことで、高速・高精度位置決めを実現しています。
・12,800分割の±1パルス内に制定するまでの時間は1msです。
・パルス列指令、RS-485からの通信、I/O制御など様々な上位コントローラから制御が可能です。
・パラメータや制御指令等は専用のポイントテーブルソフトウェアから簡単に設定可能です。
・ポイントテーブルには最大256点の位置決め指令が可能です。
・リアルタイムオートチューニングにより、イナーシャや剛性の変化に追従するため調整作業が簡単です。
TS3617N370C04 トルク特性表
TS3617N370C04 外形寸法図
ドライバ:CTHD-02DE 製品仕様
機能 | 仕様 |
---|---|
制御方式 | パルス列制御 ⁄ RS-485制御 ⁄ 外部IO制御 ⁄ ポイントテーブルストアード |
入力電源 | DC 24V±10% |
駆動電流 | 2.0A(最大6Aまで設定可能) |
最大応答周波数 | 750kpps |
入力パルス方式 | 1パルス方式(DIR⁄PULSE) ⁄ 2パルス方式(CW⁄CCW) ⁄ 2相パルス方式(A相⁄B相) |
入力信号 | 5点(パラメータで機能選択) |
出力信号 | 3点(パラメータで機能選択) / ブレーキ解除信号 |
許容負荷イナーシャ | モータイナーシャの20倍 |
インクリメンタルエンコーダ | 200ppr |
パルス指令分解能 | 1/65,535~65,535 |
オーバートラベル | ハードOT ⁄ ソフトOT パラメータにより有効⁄無効を選択可能 |
内部速度設定 | ポイントテーブル移動速度 ⁄ ジョグ速度 ⁄ 原点復帰速度 |
回生機能 | 外部に回生処理回路を接続可能 |
保護機能 | 本体EEPROM異常 ⁄ モータEEPROM異常 ⁄ エンコーダ異常 ⁄ システム異常 位置偏差過大 ⁄ A相過電流 ⁄ B相過電流 ⁄ 動作温度異常 ⁄ 過負荷 ⁄ 加減速領域不足 通信異常 ⁄ 動力電源過電圧 ⁄ 動力電源減電圧 ⁄ 制御電源過電圧 ⁄ 制御電源減電圧 |
原点復帰方法 | 原点信号入力または機械端押し当て(パラメータにより7種類から選択) |
通信機能 | RS-485 RS-485⇔USB変換用(パラメータ設定)、マルチドロップ |
外形寸法 | 39(W)×55(D)×70(H) |
質量 | 180g |
モータ:TS3617N370C04 製品仕様
機能 | 仕様 |
---|---|
最大出力トルク | 0.24(0.2Nタイプ) |
最大回転速度 | 4500rpm |
巻線抵抗 | 1.1±15% |
巻線インダクタンス | 1.4mH±20% |
ロータイナーシャ | 35 |
軸振れ(T.I.R) | 0.05mm |
ラジアルプレイ | Max 0.02mm |
スラストプレイ | Max 0.075mm |
許容オーバハング荷重 | 20.6N |
許容スラスト荷重 | 9.8N |
使用温度範囲 | 0~+50℃ |
使用湿度範囲 | 5%~95%RH |
外形寸法 | 42mm角(詳細は外形寸法図参照) |
質量 | 270g |
対応規格 | RoHS指令 / CE(自己宣言) |
製品組合せ
ドライバ | モータ |
---|---|
型番:CTHD-02DE | 型番:TS3617N370C04 |
オプション (ケーブル 他)
型番 | 概要 |
---|---|
Si-MCB□□M | 両端コネクタ付モータケーブル (□□=03:3メートル/05:5メートル/10:10メートル) |
Si-ECB□□M | 両端コネクタ付エンコーダケーブル (□□=03:3メートル/05:5メートル/10:10メートル) |
Si-PWBC03M | 片側コネクタ付電源ケーブル / 3メートル |
Si-IOB03M | 片側コネクタ付I⁄Oケーブル / 3メートル |
Si-RSM03M | 片側コネクタ付RS-485マスターケーブル / 3メートル |
Si-RSS | 両端コネクタ付RS-485サブケーブル / 0.5メートル |
Si-RGV | 片側コネクタ付回生処理用ケーブル / 1メートル |
USB-003 | PC接続パラメータ設定用ツール USB-RS485変換ユニット / ヒューマンデータ社製 |
ダウンロード
ファイル名 | 更新日 | |
---|---|---|
製品資料 | CT-HYBRID_GM02 本体取扱説明書 | 2011/04/06 |
CT-HYBRID_M101 チューニング編 | 2010/10/14 | |
CT-HYBRID_M201 ポイントテーブル編 | 2010/10/14 | |
CT-HYBRID_M301 通信機能編 | 2010/10/14 | |
CT-HYBRID_SM01 支援ソフト編 | 2010/10/14 | |
ファイル名 | 更新日 | |
ソフトウェア | CT-Wave2 支援ソフトウェア | 2011/04/06 |